Gare a squadre
Dal 2004 la Mathesis di Udine collabora alla realizzazione di una gara a squadre per le province di Udine e Pordenone cui partecipa una squadra per ogni scuola iscritta.
Alla gara spesso partecipano scuole di altre province e, a loro volta, squadre friulane prendono parte alle gare organizzate a Trieste e a Vicenza.
La gara vale come qualificazione per la finale nazionale a squadre organizzata dall’UMI nell’ambito delle Olimpiadi della matematica. Negli anni, con l’aumento della partecipazione, è anche aumentato il numero di squadre qualificate da una sola nel 2004 a sette nel 2018.
Albo d’oro
Anno | Sede | Scuole | 1° classificato | 2° classificato | 3° classificato |
---|---|---|---|---|---|
2020 | a distanza (1) | 23 | Magrini (Gemona del Friuli) | Copernico (Udine) | Bassa Friulana (Cervignano del Friuli) |
2019 | Udine | 38 | Copernico (Udine) | Bassa Friulana (Cervignano del Friuli) | Majorana (Mirano) |
2018 | Pordenone | 35 | Copernico (Udine) | Malignani (Udine) | Leopardi-Majorana (Pordenone) |
2017 | Udine | 39 | Grigoletti (Pordenone) | Copernico (Udine) | Marinelli (Udine) |
2016 | Pordenone | 39 | Copernico (Udine) | Marinelli (Udine) | Grigoletti (Pordenone) |
2015 | Udine | 33 | Paschini (Tolmezzo) | Copernico (Udine) | Marinelli (Udine) |
2014 | Udine | 31 | Bertoni (Udine) | Paschini (Tolmezzo) | Copernico (Udine) |
2013 | Pordenone | 25 | Marinelli (Udine) | Galilei (Belluno) | Bertoni (Udine) |
2012 | Udine | 22 | Copernico (Udine) | Marinelli (Udine) | Malignani (Udine) |
2011 | Sacile | 23 | Marinelli (Udine) | Da Vinci (Treviso) | Grigoletti (Pordenone) |
2010 | Gemona del Friuli | 19 | Marinelli (Udine) | Magrini (Gemona del Friuli) | Stellini (Udine) |
2009 | Pordenone | 18 | Marinelli (Udine) | Copernico (Udine) | Grigoletti (Pordenone) |
2008 | Udine | 13 | Marinelli (Udine) | Malignani 2000 (Cervignano del Friuli) | Grigoletti (Pordenone) |
2007 | Pordenone | 14 | Copernico (Udine) | Grigoletti (Pordenone) | Galilei (Belluno) |
2006 | Udine | 12 | Marinelli (Udine) | Grigoletti (Pordenone) | Copernico (Udine) |
2005 | Udine | 8 | Marinelli (Udine) | Malignani (Udine) | Copernico (Udine) |
2004 | Udine | 6 | Marinelli (Udine) | Malignani (Udine) | Einstein (Cervignano del Friuli) |
(1) Gara svolta tramite il sito www.phiquadro.it del prof. Sandro Campigotto, socio della Mathesis Sezione di Udine, contemporaneamente per tutte le sedi di gara a livello nazionale.
Medagliere
Oro | Argento | Bronzo | Totale |
|
---|---|---|---|---|
Marinelli | 8 | 2 | 2 | 12 |
Copernico | 5 | 4 | 3 | 12 |
Grigoletti | 1 | 2 | 2 | 5 |
Paschini | 1 | 1 | 2 |
|
Magrini | 1 | 1 | 2 |
|
Bertoni | 1 | 1 | 2 |
|
Malignani | 3 | 1 | 4 |
|
Bassa Friulana (ex Malignani 2000) | 2 | 2 | 4 |
|
Galilei | 1 | 1 | 2 |
|
Stellini | 1 | 1 |
||
Leopardi-Majorana | 1 | 1 |
||
Majorana | 1 | 1 |
Qualificazioni
Scuola | Qualificazioni |
---|---|
Marinelli | 16 |
Copernico | 12 |
Grigoletti | 10 |
Bassa Friulana (ex Malignani 2000) | 7 |
Galilei | 6 |
Paschini | 5 |
Leopardi-Majorana | 5 |
Magrini-Marchetti | 5 |
Bertoni | 4 |
Scarpa (Motta di Livenza) | 3 |
Malignani | 3 |
Majorana | 2 |
Stellini | 1 |
Levi (Montebelluna) | 1 |
Le FIlandiere (San Vito al Tagliamento) | 1 |
Kennedy (Pordenone) | 1 |